Distance: | Halvmarathon |
Omgange: Tidsgrænse: Depot: Type: |
3 x 7 Km Opmærket med skilte og rød/hvid strimmel 4 timer Depot ved start Cannonball |
Rute: Længde: Underlag: GPX file: |
Lammeruten 7.04 km Grus, cykelsti og vej Download GPX |
Rutekort: |
Addresse/Start: | Uffesvej 1, 7500 Holstebro |
Tidspunkt: | Kl 09:00 |
Parkering: | På skivevej |
Pris | 100 Kr |
Max antal deltager: | 25 |
Mobilepay: | 3704XQ |
Nr. | Navn / Klub | Tid |
---|---|---|
1 | Brian W. Andersen | 00:00:00 |
Holstebro run | ||
Diplom | ||
2 | Camilla Maria Aniol Nielsen | 00:00:00 |
Holstebro run | ||
Diplom | ||
3 | Mette Hesselvig | 00:00:00 |
IAM | ||
Diplom | ||
4 | Solveig Rasmussen | 00:00:00 |
NA | ||
Diplom | ||
5 | Karsten Jensen | 00:00:00 |
IAM | ||
Diplom | ||
6 | Hanne Villadsen | 00:00:00 |
IAM | ||
Diplom | ||
7 | Torben Laustsen | 00:00:00 |
Avis Maraton | ||
Diplom | ||
8 | Thorkild Korsgaard | 00:00:00 |
Holstebro avis-maraton | ||
Diplom | ||
9 | Lisa Kristensen | 00:00:00 |
Snejbjerg motion | ||
Diplom | ||
10 | Pia Enbesen | 00:00:00 |
NA | ||
Diplom | ||
11 | Brian Borg | 00:00:00 |
Buffas Running | ||
Diplom | ||
12 | Maj Batten | 00:00:00 |
Runners Hammerum | ||
Diplom | ||
13 | Leon Elstrøm | 00:00:00 |
NA | ||
Diplom | ||
14 | Elsebeth Møller Nielsen | 00:00:00 |
IAM | ||
Diplom |
Distance: | Marathon |
Omgange: Tidsgrænse: Depot: Type: |
6 x 7 Km Opmærket med skilte og rød/hvid strimmel 8 timer Depot ved start Cannonball |
Rute: Længde: Underlag: GPX file: |
Lammeruten 7.04 km Grus, cykelsti og vej Download GPX |
Rutekort: |
Addresse/Start: | Uffesvej 1, 7500 Holstebro |
Tidspunkt: | Kl 09:00 |
Parkering: | På skivevej |
Pris | 100 Kr |
Max antal deltager: | 25 |
Mobilepay: | 3704XQ |
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×